当前位置:首页 > 产品中心 > 液相色谱柱 > 中国依利特液相色谱柱 > 31113004依利特色谱柱Supersil ODS2
                    




详细介绍
| 品牌 | 依利特 | 货号 | 31113004 | 
|---|---|---|---|
| 规格 | 4.6x250mm | 供货周期 | 现货 | 
| 应用领域 | 环保,食品/农产品,化工,农林牧渔,制药/生物制药 | 
依利特色谱柱Supersil
◆ 独te的表面处理技术,确保硅胶表面的均一性
◆ 极低的金属离子含量
◆ 多次封尾技术,最大限度的消除硅羟基残留

Supersil系列色谱柱是大连依利特分析仪器有限公司集多年技术积累和经验传承,成功开发的高效液相色谱(HPLC)色谱柱产品,是Hypersil系列色谱柱的全面升级,其色谱分离效能更高、使用寿命更长、批次差异性更小。Supersil系列色谱柱色谱填料采用超纯全多孔球形硅胶(纯度>99.999%),具有良好的机械强度,孔径及粒度分布均匀,极jia的批次间稳定性。

Supersil色谱填料参数
填料名称  | 粒径  | 孔径  | 比表面积  | 碳含量  | 硅胶纯度  | PH范围  | 封尾  | 
Supersil ODS2  | 3µm  | 120Å  | 330m2/g  | 18.50%  | >99.999%  | 1-10  | 是  | 
Supersil ODS2  | 5µm  | 120Å  | 330m2/g  | 15.50%  | >99.999%  | 1-10  | 是  | 
Supersil ODS-B  | 5µm  | 120Å  | 330m2/g  | 18.50%  | >99.999%  | 1-10  | 是  | 
Supersil AQ-C18  | 5µm  | 120Å  | 300m2/g  | 14.50%  | >99.999%  | 1-10  | 是  | 
Supersil C8  | 5µm  | 120Å  | 330m2/g  | 11.50%  | >99.999%  | 1-10  | 是  | 
Supersil C4  | 5µm  | 120Å  | 330m2/g  | 7.50%  | >99.999%  | 1-10  | 是  | 
Supersil C4  | 5µm  | 300Å  | 130m2/g  | 3.00%  | >99.999%  | 1-10  | 是  | 
Supersil PHENYL  | 5µm  | 120Å  | 330m2/g  | 9.50%  | >99.999%  | 1-10  | 是  | 
Supersil NH2  | 5µm  | 120Å  | 330m2/g  | ——  | >99.999%  | 1-10  | 是  | 
Supersil CN  | 5µm  | 120Å  | 330m2/g  | ——  | >99.999%  | 1-10  | 是  | 
Supersil SiO2  | 5µm  | 120Å  | 330m2/g  | ——  | >99.999%  | 1-10  | 是  | 
Supersil SCX  | 5µm  | 120Å  | 330m2/g  | ——  | >99.999%  | 1-10  | 是  | 
Supersil SCX  | 5µm  | 300Å  | 130m2/g  | ——  | >99.999%  | 1-10  | 是  | 
Supersil色谱柱订购信息:
固定相  | 粒度(µm)  | 规格(mm)  | 订货号  | 
依利特色谱柱Supersil ODS2  | 5  | 2.1×150  | 31113001  | 
5  | 4.6×150  | 31113002  | |
5  | 4.6×200  | 31113003  | |
5  | 4.6×250  | 31113004  | |
5  | 4.6×300  | 31113005  | |
3  | 4.6×50  | 31113065  | |
3  | 4.6×100  | 31113066  | |
3  | 4.6×150  | 31113067  | |
3  | 2.1×50  | 31113068  | |
3  | 2.1×100  | 31113069  | |
Supersil ODS-B  | 5  | 2.1×150  | 31113034  | 
5  | 4.6×100  | 31113043  | |
5  | 4.6×150  | 31113039  | |
5  | 4.6×200  | 31113040  | |
5  | 4.6×250  | 31113041  | |
5  | 4.6×300  | 31113042  | |
5  | 4.0×100  | 31113044  | |
5  | 4.0×150  | 31113035  | |
5  | 4.0×200  | 31113036  | |
5  | 4.0×250  | 31113037  | |
5  | 4.0×300  | 31113038  | |
Supersil AQ-C18  | 5  | 4.6×150  | 31113057  | 
5  | 4.6×200  | 31113058  | |
5  | 4.6×250  | 31113059  | |
5  | 4.6×300  | 31113060  | |
Supersil C8  | 5  | 4.6×150  | 31113053  | 
5  | 4.6×200  | 31113054  | |
5  | 4.6×250  | 31113055  | |
5  | 4.6×300  | 31113056  | |
Supersil Phenyl  | 5  | 2.1×150  | 31113094  | 
5  | 4.6×150  | 31113086  | |
5  | 4.6×200  | 31113087  | |
5  | 4.6×250  | 31113088  | |
5  | 4.6×300  | 31113089  | |
Supersil C4 120Å  | 5  | 4.6×150  | 31113061  | 
5  | 4.6×200  | 31113062  | |
5  | 4.6×250  | 31113063  | |
5  | 4.6×300  | 31113064  | |
Supersil C4 300Å  | 5  | 4.6×150  | 31113049  | 
5  | 4.6×200  | 31113050  | |
5  | 4.6×250  | 31113051  | |
5  | 4.6×300  | 31113052  | |
Supersil NH2  | 5  | 4.6×150  | 31113074  | 
5  | 4.6×200  | 31113075  | |
5  | 4.6×250  | 31113076  | |
5  | 4.6×300  | 31113077  | |
Supersil NH2-S  | 5  | 4.6×150  | 31113090  | 
5  | 4.6×200  | 31113091  | |
5  | 4.6×250  | 31113092  | |
5  | 4.6×300  | 31113093  | |
Supersil CN  | 5  | 4.6×150  | 31113070  | 
5  | 4.6×200  | 31113071  | |
5  | 4.6×250  | 31113072  | |
5  | 4.6×300  | 31113073  | |
Supersil SiO2  | 5  | 4.6×150  | 31113045  | 
5  | 4.6×200  | 31113046  | |
5  | 4.6×250  | 31113047  | |
5  | 4.6×300  | 31113048  | |
Supersil SCX 120Å  | 5  | 4.6×150  | 31113078  | 
5  | 4.6×200  | 31113079  | |
5  | 4.6×250  | 31113080  | |
5  | 4.6×300  | 31113081  | |
Supersil SCX 300Å  | 5  | 4.6×150  | 31113082  | 
5  | 4.6×200  | 31113083  | |
5  | 4.6×250  | 31113084  | |
5  | 4.6×300  | 31113085  | 
NIST SRM870方法
流动相:甲醇:0.02mol/L磷酸钾缓冲液(pH=7.0)=80:20
波长:UV254nm
流速:1.0mL/min
进样量:10μL
柱温:30℃
色谱柱:依利特色谱柱Supersil ODS2 5µm 4.6×150mm
1,4-二羟基蒽醌与金属离子形成螯合物,导致色谱峰拖尾;阿米替lin为碱性化合物,与残留硅羟基发生作用导致色谱峰拖尾。实验结果显示,Supersil色谱柱金属离子含量极低,封尾极jia。
pH值耐受范围宽(pH=1.5~10.0)
低pH和高pH条件下具有很好的稳定性,pH=1.5和pH=10.0流动相条件下连续冲洗20天,色谱性能保持不变。

产品咨询