 
                    


详细介绍
| 品牌 | Whatman/英国 | 供货周期 | 一周 | 
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 环保,食品/农产品,化工,农林牧渔,制药/生物制药 | 
有粘合剂的玻璃微纤维滤纸


Whatman玻璃微纤维滤纸F319-04 – 有机粘合剂
剑桥滤片 Whatman玻璃微纤维滤纸F319-04 满足 ISO 标准 3308:2000 的要求。

技术参数 – 带粘合剂的玻璃微纤维滤纸
| 产品 | 透气度 ( s/100 mL/in2 ) | 透气度 (s/100mL/1.56 cm² ) | 厚度 ( μm ) | 质量 ( g/m² ) | 过滤速度 | 耐受温度 ( °C ) | 
| GF 6 | 40 | – | 350 | 80 | 慢速 | < 500 | 
| GF 8 | – | 12 | 350 | 80 | 快速 | < 500 | 
| GF 9 | – | 27 | 350 | 70 | 中速 | < 500 | 
| GF 10 | – | 12 | 350 | 70 | 中速 | < 180 | 
| GF 92 | – | 27 | 350 | 70 | 中速 | < 500 | 
| HGF61 | – | – | 285 | 54 | – | – | 
| HGF65 | – | – | 280 | 54 | – | – | 
| F319-04 | – | – | 1300 | 215 | – | – | 
订货信息 – 带粘合剂的玻璃微纤维滤纸
| 货号 | |||||||||||||||||
| 尺寸 ( mm ) | GF 6 | GF 8 | GF 9 | GF 10 | GF 92 | HGF61 | HGF65 | F319-04 | 数量/ 包 | ||||||||
| 圆形滤片 | |||||||||||||||||
| 25 | 10370018 | – | – | – | – | – | – | – | 200 | ||||||||
| 42 | – | – | – | – | 10421019 | – | – | – | 200 | ||||||||
| 44 | – | – | – | – | – | – | – | – | 200 | ||||||||
| 44 | – | – | – | – | – | – | – | 97039654 | 960 | ||||||||
| 47 | 10370019 | 10370119 | – | 10370319 | 10421026 | – | – | – | 200 | ||||||||
| 50 | 10370002 | – | 10370202 | 10370302 | 10421030 | – | – | – | 200 | ||||||||
| 55 | 10370003 | – | – | – | – | – | – | 9703900241 | 100 | ||||||||
| 70 | 10370004 | – | – | – | – | – | – | – | 100 | ||||||||
| 90 | 10370005 | 10370105 | 10370205 | 10370305 | – | – | – | – | 100 | ||||||||
| 92 | – | – | – | – | – | – | – | 97039944 | 100 | ||||||||
| 100 | 10370020 | – | – | 10370320 | 10421043 | – | – | – | 100 | ||||||||
| 110 | 10370006 | – | 10370206 | – | – | – | – | – | 100 | ||||||||
| 125 | 10370007 | – | – | – | – | – | – | – | 100 | ||||||||
| 135 | – | – | – | – | 10421057 | – | – | – | 100 | ||||||||
| 142 | – | – | – | – | 10421060 | – | – | – | 100 | ||||||||
| 150 | 10370008 | – | – | 10370308 | – | – | – | – | 100 | ||||||||
| 185 | 10370010 | – | – | – | – | – | – | – | 100 | ||||||||
| 200 | 10370011 | 10370111 | – | – | – | – | – | – | 100 | ||||||||
| 240 | 10370012 | – | – | – | – | – | – | – | 100 | ||||||||
| 方形滤纸 | |||||||||||||||||
| 60*90 | – | 10370172 | – | – | – | – | – | – | 100 | ||||||||
| 61*620 | 10370050 | – | – | – | – | – | – | – | 100 | ||||||||
| 卷式滤纸 | |||||||||||||||||
| 30 mm*13m | – | – | – | – | – | – | 95039860 | – | 1 | ||||||||
| 30 mm*20m | – | – | – | – | – | 1830-6236 | – | – | 1 | ||||||||
| 30mm*100m | – | – | – | – | – | 1830-640 | – | – | 1 | ||||||||
| 40 mm*42m | – | – | – | 10370393* | – | – | – | – | 1 | ||||||||
| 60mm*42m | – | – | – | 10370391* | 1 | ||||||||||||
| 600mm*228m | 10370434 | 1 | |||||||||||||||
产品咨询