



产品分类
Product Category详细介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 供货周期 | 现货 | 
|---|---|---|---|
| 主要用途 | 热分析 | 应用领域 | 食品/农产品,化工,农林牧渔,能源,制药/生物制药 | 
热分析超纯铝坩埚(样品盘)  | ||||
型号  | 品种  | 品类  | 尺寸  | 单位(件/套)  | 
美国TA Q20  | 固体  | 铝坩埚  | φ5.4*2.6mm  | 套  | 
液体  | 铝坩埚  | φ5.4*2mm  | 套  | |
美国TA Q10  | 固体  | 铝坩埚  | φ6.65*1.7mm  | 套  | 
液体  | 铝坩埚  | φ6.8*2.7mm  | 套  | |
瑞士梅特勒  | NA  | 平底铝坩埚  | φ6*1.7mm  | 套  | 
定位铝坩埚  | φ6*1.7mm  | 套  | ||
100ul  | φ6*4mm  | 套  | ||
铂金埃尔默(PE)  | 固体  | 铝坩埚  | φ6.65*1.7mm  | 套  | 
液体  | 铝坩埚  | φ4.7*1.3mm  | 套  | |
德国耐驰  | NA  | 铝坩埚  | φ8*2.1mm  | 套  | 
日本精工  | 固体  | 铝坩埚  | φ5*2mm  | 套  | 
液体  | 铝坩埚  | φ6.8*2.7mm  | 套  | |
日本岛津  | 固体  | 铝坩埚  | φ5.8*1.5mm  | 套  | 
液体  | 铝坩埚  | φ6*1.7mm  | 套  | |
其他厂牌 (国产)  | NA  | 铝坩埚  | φ5*4mm  | 件  | 
铝坩埚  | φ6.7*4mm  | 套  | ||
铝坩埚  | φ5*2.5mm  | 套  | ||
不锈钢坩埚  | NA  | 不锈钢  | 咨询  | |
其他规格来图或来样定制加工,价格及起订量面议。  | ||||

热分析超纯铝坩埚(样品盘)使用注意事项:
●坩埚第一次使用前请放入105℃左右的烘箱烘烤120分钟除去水分。
●不能使用汽油喷枪、乙炔枪、酒精喷灯直接加热,避免坩埚因受热不均而发生炸裂。
●坩埚与发热体(如碳管、硅钼棒、加热丝等)距离应大于2cm。
●大型坩埚底部尽量不与炉膛底部直接接触,建议用刚玉片等耐温物将坩埚架空,形成空气对流,延长坩埚使用寿命。
●升温或降温速度不能过快。1200℃以下应< 5℃/分钟,1200C以上应<4℃/分钟。降温建议通电控温降温,如果高温直接关闭电源,前期降温速度过快有可能导致开裂。

产品咨询