当前位置:首页 > 产品中心 > 液相色谱柱 > 美国Waters液相色谱柱 > 186002029/186002031Waters色谱柱Atlantis HILIC硅胶柱
                    



详细介绍
| 品牌 | Waters/沃特世 | 货号 | 186002029/186002031 | 
|---|---|---|---|
| 供货周期 | 现货 | 应用领域 | 食品/农产品,化工,生物产业,农林牧渔,制药/生物制药 | 
Waters色谱柱Atlantis HILIC硅胶柱
Atlantis HILIC 硅胶柱与高有机流动相(>80% 乙腈)结合使用,可保留因极性太大而无法进行反相色谱保留的分析物。 与传统色谱反相方法相比,HILIC 分离机制可实现正交分析物选择性。

Atlantis HILIC色谱柱,可用于按亲水作用色谱(Hydrophilic Interaction Chromatography,简称HILIC)原理及条件,对高极性有机化合物进行保留与分离,尤其适用于强极性碱性化合物。

除了对高极性有机物的优异保留能力之外,HILIC方法可兼容于ELSD或MS检测器,还能够提高LC/ESI-MS响应信号与灵敏度。HILIC方法的进样溶液能直接兼容SPE洗脱剂(有机溶剂如乙腈等可以作为样品稀释剂直接进样,而不必担心溶剂峰拉宽效应)。因此,HILIC方法备受药物代谢、药物发现、食品安全领域分析化学家的青睐。
Atlantis HILIC柱,是未键合的硅胶柱。因此,也可作为正相硅胶柱使用。

HILIC — LCMS分析无需样品挥干与定容,节约操作时间

订购信息
Waters色谱柱Atlantis HILIC硅胶柱(分析-制备)
|              Atlantis HILIC硅胶柱  |                          分析柱  |             |||||||||
|              粒径: 3.5 μm  |                          粒径: 5 μm  |             |||||||||
|              规格  |                          P/N(1/pk)  |                          规格  |                          P/N(1/pk)  |             |||||||
|              2.1×15mm Direct Connect  |                          186002007  |                          2.1×50mm  |                          186002012  |             |||||||
|              2.1×30mm  |                          186002009  |                          2.1×100mm  |                          186002014  |             |||||||
|              2.1×50mm  |                          186002011  |                          2.1×150mm  |                          186002016  |             |||||||
|              2.1×100mm  |                          186002013  |                          3.0×50mm  |                          186002018  |             |||||||
|              2.1×150mm  |                          186002015  |                          4.6×50mm  |                          186002028  |             |||||||
|              3.0×50mm  |                          186002017  |                          4.6×100mm  |                          186002030  |             |||||||
|              3.0×100mm  |                          186002019  |                          4.6×150mm  |                          186002032  |             |||||||
|              4.6×50mm  |                          186002027  |                          4.6×250mm  |                          186002033  |             |||||||
|              4.6×100mm  |                          186002029  |             |||||||||
|              4.6×150mm  |                          186002031  |             |||||||||
|              制备柱  |         ||||||||||
|              粒径: 5 μm  |                          粒径: 10 μm  |         |||||||||
|              规格  |                          Type  |                          P/N (1/pk)  |                          规格  |                          Type  |                          P/N (1/pk)  |         |||||
|              19×10mm  |                          保护柱芯  |                          1860039562  |                          10×10mm  |                          保护柱芯  |                          1860024521  |         |||||
|              19×50mm  |                          OBD柱  |                          186003957  |                          10×150mm  |                          OBD柱  |                          186008149  |         |||||
|              19×100mm  |                          OBD柱  |                          186003958  |                          10×250mm  |                          OBD柱  |                          186008151  |         |||||
|              19×150mm  |                          OBD柱  |                          186003959  |                          19×10mm  |                          保护柱芯  |                          1860013632  |         |||||
|              30×10mm  |                          保护柱芯  |                          1860068773  |                          19×150mm  |                          OBD柱  |                          186001369  |         |||||
|              30×50mm  |                          OBD柱  |                          186003960  |                          19×250mm  |                          OBD柱  |                          186001371  |         |||||
|              30×100mm  |                          OBD柱  |                          186003961  |                          30×10mm  |                          保护柱芯  |                          1860068753  |         |||||
|              30×150mm  |                          OBD柱  |                          186003962  |                          30×250mm  |                          OBD柱  |                          186002418  |         |||||
1配合10x10mm保护柱卡套,货号:289000779;
2配合19x10mm保护柱卡套,货号:186000709;
3配合30x10mm保护柱卡套,货号:186006912。

产品咨询