当前位置:首页 > 产品中心 > 树脂填料 > 美国伯乐Bio-rad树脂填料 > 156-0040/156-0041Bio-rad Macro-Prep High Q
                    

产品分类
Product Category详细介绍
| 品牌 | Bio-Rad/伯乐 | 应用领域 | 环保,食品/农产品,化工,农林牧渔,制药/生物制药 | 
|---|
Bio-rad Macro-Prep High Q树脂是一种含有季胺官能团的强阴离子交换树脂,是纯化酸性和中性蛋白质和肽的理想选择。它是快速纯化的理想选择,满足分析、半制备和工艺规模应用的要求。

这种甲基丙烯酸酯共聚物珠粒在非常高的流速下提供高分辨率分离。缓冲液的pH或离子强度的变化不会导致载体的收缩或膨胀。Macro-Prep High Q树脂优异的机械和化学稳定性使其成为市场上其他Q载体的shou选。Macro-Prep High Q树脂可以用离液剂消毒,也可以进行高压灭菌。它提供了一致且可重复的结果。

功能和优点
★生物分子的高容量
★复杂生物混合物的高分辨率
★刚性聚合物基质,可在中等压力下实现高流速
★减少非特异性结合的亲水基质
★大孔珠增强了离子位点的进入
★高化学、机械和热稳定性
货号  | 产品  | 包装  | 交换基团  | 动态载量  | 颗粒大小  | pH稳定性  | 推荐流速cm/hr  | 
Macro-Prep  | 以聚甲基丙烯酸甲酯为骨架的大孔刚性填料,具有很好的载量和分辨率,能耐受较高的压力,具备很高的流速。适用于各种蛋白质等生物分子的分析、半制备和工业化生产的中间纯化和精纯。  | ||||||
158-0040  | Bio-rad Macro-Prep High Q  | 25ml  | -N+(CH3)3  | 40mgBSA/mL  | 50μm  | 1-10  | 最高流速: 3,000 cm/hr 耐压: 100 psi/0.7MPa  | 
156-0040  | 100ml  | ||||||
156-0041  | 500ml  | ||||||
156-0042  | 5L  | ||||||
156-0043  | 10L  | ||||||
158-0020  | Macro-Prep DEAE  | 25ml  | -N+(C2H5)2  | >35mgBSA/mL  | 50μm  | 1-10  | 3,000cm/hr  | 
156-0020  | 100ml  | ||||||
156-0021  | 500ml  | ||||||
156-0022  | 5L  | ||||||
156-0023  | 10L  | ||||||
158-0030  | Macro-Prep High S  | 25ml  | -SO3-  | 55mgIgG/mL  | 50μm  | 1-12  | 3,000cm/hr  | 
156-0030  | 100ml  | ||||||
156-0031  | 500ml  | ||||||
156-0032  | 5L  | ||||||
156-0033  | 10L  | ||||||
158-0070  | Macro-Prep CM  | 25ml  | -COO-  | >20mgBSA/mL  | 50μm  | 1-12  | 3,000cm/hr  | 
156-0070  | 100ml  | ||||||
156-0071  | 500ml  | ||||||
156-0072  | 5L  | ||||||
156-0073  | 10L  | ||||||
产品咨询