当前位置:首页 > 产品中心 > 液相色谱柱 > 日本Shodex液相色谱柱 > Shodex色谱柱Asahipak NH2P-50
                    
详细介绍
| 品牌 | Shodex | 供货周期 | 现货 | 
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 环保,化工,生物产业,制药/生物制药 | 
Shodex色谱柱Asahipak NH2P-50的特点:
●适用于糖类的正相分析
●聚合物填料具有良好的化学稳定性,性能不会因使用时间长而降低
●能用碱性溶剂冲洗
●适用的pH值范围大(pH值2~13)

|              订货号  |                          产品名称  |                          塔板数 (TP/column)  |                          键合相  |                          基质  |                          粒径(μm)  |                          孔径(A)  |                          规格I.D.xL(mm)  |                          储存溶剂  |         
|              F7630002  |                          Asahipak NH2P-50 4D  |                          ≥5,500  |                          氨基  |                          聚乙烯醇  |                          5  |                          100  |                          4.6X150  |                          H2O/CH3CN=25/75  |         
|              F7630001  |                          Asahipak NH2P-50 4E  |                          ≥7,500  |                          氨基  |                          聚乙烯醇  |                          5  |                          100  |                          4.6X250  |                          H2O/CH3CN=25/75  |         
|              F6710016  |                          Asahipak NH2P-50G 4A  |                          (保护柱)  |                          氨基  |                          聚乙烯醇  |                          5  |                          -  |                          4.6x 10  |                          H2O/CH3CN=25/75  |         
|              F7630006  |                          Asahipak NH2P-50 2D  |                          ≥3,500  |                          氨基  |                          聚乙烯醇  |                          5  |                          100  |                          2.0x150  |                          H2O/CH3CN=25/75  |         
|              F6713000  |                          Asahipak NH2P-50G 2A  |                          (保护柱)  |                          氨基  |                          聚乙烯醇  |                          5  |                          -  |                          2.0x 10  |                          H2O/CH3CN=25/75  |         
|              F6710100  |                          Asahipak NH2P-50 LF  |                          (过滤)  |                          氨基  |                          聚乙烯醇  |                          -  |                          -  |                          8.0 x75  |                          H2O/CH3CN=25/75  |         
*Shodex色谱柱Asahipak NH2P-50的半微柱与微柱请参阅相关页面。
*NH2P-50和DC-613制备柱请参阅相关页面。
*若需定制,请联系我们。


产品咨询